| D.O. Range: | 0~20mg/L Or 0~200% | DO Sensor: | Optical DO Sensor |
|---|---|---|---|
| Temp. Range: | 0~40℃ | D.O. Accuracy: | 1% |
| Temp. Accuracy: | ±0.2℃ | Power: | <0.5w |
| Material Supplied: | 3v~6v | ||
| Highlight: | Digital dissolved o2 meter,dissolved o2 meter IP68,Fluor Cap Optical Do Sensor |
||
![]()
| Model | DYS-1 |
| DO Range | 0~20mg/L or 0~200% |
| DO Accuracy | 1% |
| Dissolved Oxygen Sensor Drift | <1%per year |
| Sensor Material | SS316 or Titanium alloy |
| Temp. Range | 0~40℃ |
| Temp. Accuracy | ±0.2℃ |
| Measuring Distance | 3m~5m |
| Sensor Cleaning Cycle | According to water condition and measuring frequency |
| Working Temperature | -20℃~50℃ |
| Material Supplied | 3v~6v |
| Power | <0.5w |
| Signal Output | RS-485 |
![]()